Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,342,000 $1,538
ELTA 逸泰雅居 #32-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,723
Lentor Hills Residences #20-29 581 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,413,000 $2,432
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,342,000 $1,538
Aurelle Of Tampines 晶莹轩 #03-51 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,482,000 $1,699
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-12 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,589,300 $1,972

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,889,900 $2,606
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
The Myst 秘林嘉园 #24-16 2034 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,784,000 $1,860
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,148,000 $2,140

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Aurelle Of Tampines 晶莹轩 #11-27 1356 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,418,000 $1,783
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,100,000 $2,000
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
Lentor Mansion #02-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,267,000 $2,200
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,252,000 $2,790
Lentor Central Residences #28-03 1399 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,176,000 $2,270
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Nava Grove #24-21 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,941,300 $2,773

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,588,000 $2,342
Nava Grove #20-04 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,138,100 $2,720
SORA 水岸华庭 #01-22 1163 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,484,000 $2,135
The Continuum 双悦园 #01-22 1227 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,412,000 $2,780

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!