Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,394
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,460
ELTA 逸泰雅居 #34-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,392,000 $2,750
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,412,000 $2,571
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
Norwood Grand 景林嘉园 #01-15 1335 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,647,000 $1,982
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,280,000 $1,987
SORA 水岸华庭 #12-01 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,758,000 $2,100

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,830,000 $2,552
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,589,000 $2,915
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,280,000 $1,987
The Myst 秘林嘉园 #24-16 2034 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,784,000 $1,860
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,190,000 $2,162

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #06-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,368,000 $2,172
The Myst 秘林嘉园 #12-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,397,000 $2,010
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,578,000 $2,131
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,819,000 $2,274
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,894,000 $2,192

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,256,000 $2,795
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Nava Grove #24-21 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,960,700 $2,801
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-27 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,044,200 $2,465

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,460

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!